Börja investera i aktier
Onlinekurs med Anton Gustafsson
En grundkurs där jag hjälper dig att bygga en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj.
Vill du byta till en bättre nätmäklare? Eller vill du komma igång med sparande och investeringar? Här är min jämförelse mellan fyra bästa nätmäklarna enligt mig.
En av de viktigaste frågorna att ställa sig är om du ska spara långsiktigt (då bör du välja Avanza eller Nordnet) eller köpa och sälja aktier (då bör du välja eToro)?
MEST PRISVÄRDA MÄKLAREN
Nätmäklarna som vi kan välja mellan här i Sverige erbjuder generellt mycket låga avgifter. Så länge du inte väljer att handla aktier, fonder och andra värdepapper hos storbanker så kan du vara lugn.
Vi använder själva Avanza bank och Nordnet bank för våra investeringar, men tittar nu även på att gå över till Etoro.com.
Etoro erbjuder kostnadsfri aktiehandel (spread) där du kan köpa och sälja riktiga aktier i dina favoritbolag kostnadsfritt. De är den ända aktiemäklaren som erbjuder 0% kommission för trading med riktiga aktier.
De erbjuder även världens största sociala plattform för investerare. Där kan du följa +12 miljoner registrerade användare och enkelt kopiera deras portföljer.
Det innebär att om du hittar en framgångsrik investerare som du vill kopiera så kan du sätta upp din portfölj till att köpa och sälja aktier som investeraren.
Här nedanför ser du en enkel jämförelse av nätmäklares och storbankers courtage. Som ni ser så är nätmäklarna i regel billigare än storbankerna. Utöver bättre priser så erbjuder nätmäklarna också bättre plattformar för dig som sparare och investerare.
Mäklare | Courtage | Minicourtage | Passar bäst för: |
Avanza | 0,000-0,251% | 0-99 kr | Långsiktiga |
Nordnet | 0,000-0,250% | 0-99 kr | Långsiktiga |
eToro* | Gratis handel (spread) | – | Trading/Kortsiktiga |
Mangold | 0,035-0,150% | 49-99 kr | Långsiktiga |
Nordea | 0,000-0,060% | 1-99 kr | Långsiktiga |
Skandiabanken | 0,044-0,250 | 8-75 kr | Långsiktiga |
Swedbank | 0,00% | 0-99 kr | Långsiktiga |
SEB | 0,09% | 20kr | Långsiktiga |
Länsförsäkringar | 0,05% | 20kr | Långsiktiga |
Handelsbanken | 0,09% | 9kr | Långsiktiga |
Aktieinvest | 0,055-0,130% | 39-99 kr | Långsiktiga |
MINA FAVORITER
Vi har varit kunder på Avanza bank under flera år och är mycket nöjda med Avanza som vår mäklare. Jag har själv använt Nordnet parallellt för mitt privata pensionsparande och har numera börjat titta närmare på Etoro som erbjuder många spännande möjligheter.
Enligt mig så är en bra kombination att välja antingen Avanza eller Nordnet (du kommer att vara nöjda med båda oavsett) och sedan komplettera med Etoro som ger dig möjligheten att få exponering mot det mesta du kan tänka dig.
För att kunna välja den bästa nätmäklaren för just dig så krävs det att du vet hur du vill handla aktier. Ska du spara långsiktigt och köpa aktier löpande så är Avanza bank det bästa alternativet.
Däremot är det annorlunda om du har som mål att syssla med trading (köpa och sälja aktier löpande). Då rekommendera jag eToro.com som är specialiserade på trading av aktier, valutor, råvaror och kryptovalutor.
FLER JÄMFÖRELSER
Hur kommer du att spara och investera i aktier? Välj nätmäklare efter dina förutsättningar och hur du är som investerare. Det går alltid att byta nätmäklare i efterhand och det går givetvis bra att öppna konton (100% gratis) hos två mäklare.
Jag föredrar Avanza över Nordnet, men det är mycket jämnt. För dig som är långsiktig och vill köpa aktier att “lägga i byrålådan” så faller därmed rekommendationen på Avanza.
Vill du däremot vara mer kortsiktig och köpa och sälja genom trading så rekommenderar jag istället etoro.com.
Deras portal och tjänster är uppbygda för korta och snabba aktieaffärer jämfört med Avanza och Nordnet som främst är specialister på långsiktigt sparande.
Vilken är då den bästa nätmäklaren för dig som önskar att spara i fonder? Där faller valet på Avanza bank. Jag månadssparar långsiktigt i fonder genom både Avanza och Nordnet och båda mäklarna fungerar givetvis mycket bra.
Däremot så har Avanza ett mycket trevligare gränssnitt och användarupplevelsen är mycket högre än på Nordnets webbplats.
Den bästa nätmäklaren för trading är definitivt eToro. Till skillnad från både Avanza och Nordnet så är Etoro specialiserade på trading av flera olika slag.
På eToro kan du t.ex. köpa och sälja aktier för 0% commission (gäller spread) och eToro är den enda nätmäklaren i Europa att erbjuda detta.
REGIONALA MÄKLARE
Sverige är ett framgångsrikt land gällande historisk avkastning på börsen. Vi har många bra bolag som har presterat mycket bra över lång tid.
Vi har även ett par nätmäklare i världsklass. Främst de två ledande, Avanza och Nordnet, men sedan finns även de lite mer nischade Aktieinvest som inte får glömmas bort.
Avanza bank är Sveriges ledande nätmäklare med över 1 miljon kunder. De erbjuder ett brett utval av aktier i många olika länder och tusentals fonder. De förtjänar sitt höga betyg, speciellt med tanke på att de har vunnit pris för “årets nöjdaste sparare” 10 år i rad!
Nordnet bank är den nätmäklare som slåss med Avanza om förstaplatsen i Sverige. Det Nordnet specifikt lockar mig med är att de erbjuder den sociala plattformen Shareville. Där kan du välja att följa andras köp och sälj-transaktioner och se hur portföljerna ser ut hos framgångsrika investerare.
Med sina 50 års historik och sina 60 000 kunder så är Aktieinvest snäppet mindre än Nordnet och Avanza. Men de erbjuder unika saker som månadsspar i aktier (andelar). Läs mer på deras hemsida om du är intresserad av en sådan produkt.
FÖRKORTNINGAR
Här nedanför ser ni alla mäklare Nasdaq OMX Nordic och deras förkortningar för mäklaren/banken. Sorterade i bokstavsordning.
MÄKLARE/BANK | FÖRKORTNINGAR |
---|---|
Ålandsbanken | AAL |
ABLV Bank | ABLV |
Ålandsbanken | ABS |
ABG Sundal Collier | ABC |
ABG Sundal Collier | ABG |
AFS Equity & Derivatives | AFS |
Alnair | AIR |
Aktieinvest FK | AIV |
Arbejdernes Landsbank | ALB |
Alm. Brand Bank | ALM |
All Options International | AOI |
Arion Banki | ARB |
Arctic Securities | ARC |
Arctica Finance | ARF |
Sparebank 1 Markets | ARG |
Algorithmic Trading Group | ATG |
Audur Capital | AUD |
Avanza Bank | AVA |
Joh. Berenberg, Gossler | BBB |
Bank Degroof Petercam | BDG |
Joh. Berenberg, Gossler | BERV |
BGC Brokers L.P. | BGC |
BI Asset Management | BIAM |
Banque Internationale à Lux | BIL |
BNP Paribas Arbitrage SNC | BPA |
BNP Paribas Arbitrage SNC | BPP |
BNP Paribas Securities | BPS |
Barclays Capital Securities | BRC |
Barclays Bank | BRX |
Carnegie Investment Bank | C |
Carnegie Investment Bank | CAD |
Carnegie AS | CAN |
Carnegie Investment Bank | CAR |
Caceis Bank France | CAS |
Caceis Bank France | CASCO |
Carnegie Investment Bank | CBA |
Commerzbank | CBK |
Cornhill Capital | CCL |
Conduit Capital Markets | CCM |
Citadel Securities | CDG |
Crédit Agricole Cheuvreux | CDV |
Cantor Fitzgerald Europe | CFE |
Citadel Global Trading | CGT |
Danske Bank | CO |
Danske Bank | CON |
Cresco Väärtpaberid | CRE |
Christiania Securities | CSA |
Credit Suisse Securities | CSB |
Credit Suisse Securities | CSBC |
Citadel Securities | CSEMM |
Credit Suisse Int. | CSI |
Citadele banka | CTD |
Danske Bank | DA |
Danske Bank | DACOM |
Danske Bank | DBH |
Deutsche Bank | DBL |
Danske Bank | DDB |
Danske Bank | DDBA |
Danske Bank | DDBL |
DeGiro | DEG |
Saxo Privatbank | DIF |
Luminor Bank | DNBR |
Luminor Bank | DNBV |
DnB NOR Bank | DNM |
DS Platforms | DSP |
Descartes Trading | DTDER |
E D & F Man Capital Markets | ECM |
Endurlán ríkissjóðs | ELR |
SEB | ENS |
Erik Penser | EP |
Erik Penser | EPB |
Evli Bank | EVL |
Evli Bank | EVLI |
Exane Derivatives SNC | EXD |
Šiaulių Bankas | FBI |
ABN AMRO | FBN |
ABN AMRO | FBNB |
Nykredit Bank | FFF |
S-Bank | FIM |
Flow Traders | FLW |
ABN AMRO Clearing Bank | FOR |
ABN AMRO Clearing Bank | FORC |
ABN AMRO Clearing Bank | FORL |
ABN AMRO Clearing Bank | FORU |
Fossar markaðir | FOS |
First Securities | FSE |
Flowertech | FTE |
KCG Europe Limited | GEL |
GFI Securities | GFI |
GH Financials | GHF |
Sparbanken Öresund | GRI |
Goldman Sachs International | GSI |
Garantum Fondkommission | GTM |
Carnegie Investment Bank | HA |
Svenska Handelsbanken | HB |
HSBC Bank | HBC |
Hardcastle Trading | HCT |
H.F. Verðbréf | HFV |
Hudson River Trading | HRT |
Humle Kapitalförvaltning | HUM |
SSW-Trading | IAT |
Íslenskir fjárfestar | IFJ |
IMC Trading | IMA |
IMC Trading | IMC |
Instinet Europe | INT |
Íslandsbanki | ISB |
ICAP Securities | ISL |
Íslensk verðbréf | IVE |
JB Drax Honoré | JBD |
Jefferies International | JEF |
Jump Trading | JMP |
Jump Trading | JMPA |
JP Morgan Securities | JPM |
Jump Trading | JTL |
Jöklar-Verðbréf | JVB |
Jyske Bank | JYB |
Kepler Cheuvreux | KCM |
KCG Europe Limited | KEM |
Sparekassen Kronjylland | KRO |
Kvika Banki | KVB |
Kymenlaakson Sähkö | KYMS |
The Kyte Group | KYT |
Lago Kapital | LAGO |
Landsbankinn | LAI |
Lån & Spar Bank | LAS |
Valo Research and Trading | LAV |
Liquid Capital Securities | LCS |
Lind Capital Fondsmæglerselskab | LCFM |
Maj Invest Markets | LDM |
Loiste Energia | LEN |
Länsförsäkringar Bank | LFB |
Länsförsäkringar Bank | LFBA |
LHV Pank | LHV |
Lyse Produksjon | LYSE |
Mariana Capital Markets | MCM |
Virðing | MEG |
Mako Global Derivatives | MGD |
Mangold Fondkommission | MGF |
Merrill Lynch Commodities | MLCE |
Merrill Lynch International | MLI |
MMX Trading | MMX |
Mosaic Finance | MOSMM |
MP Banki | MPB |
Morgan Stanley & Co. | MSI |
Morgan Stanley & Co. | MST |
Meridian Trade Bank | MUL |
Market Wizards | MWZ |
Danmarks Nationalbank | NAT |
Nordea Bank | NB |
Nordea Bank Danmark | NDA |
Nordea Bank | NDF |
Nordea Bank | NDN |
Nordea Bank | NDS |
NeoNet Securities | NEO |
Societe Generale Newedge | NEW |
Nomura International | NIP |
Nordea Bank Danmark | NOA |
Noble Clean Fuels | NOC |
Nomura International | NOI |
Nordnet Bank | NON |
Nordea Bank | NOR |
Nordea Bank | NORA |
Nordea Bank | NOX |
Nordea Bank | NRD |
Nordea Bank | NRD2 |
Norvik banka | NRK |
Netfond Bank | NTF |
Nykredit Bank | NYB |
Nyenburgh Holding | NYE |
Nykredit | NYK |
E. Öhman J:or Capital | OHC |
E. Öhman J:or Capital | OHCMM |
Pareto Öhman | OHM |
OOF | OOF |
Optiver VOF | OPV |
Orion Securities | ORN |
Optiva Securities | OSL |
HPC S.A. | OTC |
IWB | OWB |
Pareto Securities | PAB |
Pareto Securities | PAS |
OP Corporate Bank | POH |
Citadele bankas | PRB |
RBC Europe | RBCE |
RBS Global Banking & Markets | RBG |
The Royal Bank of Scotland | RBN |
Redburn (Europe) | RDBN |
Realkredit Danmark | RDD |
Remium Nordic | REM |
Regionala investīciju banka | RGB |
Riksgäldskontoret | RGK |
Sveriges Riksbank | RIX |
Rietumu banka | RTB |
Citigroup Global Markets | SAB |
Citigroup Global Markets | SABC |
Banco Santander | SAN |
Banco Santander | SANB |
Savon Voima | SAVO |
Saxo Bank | SAX |
SBAB Bank | SBAA |
The Central Bank of Iceland | SBI |
Sunrise Brokers | SBL |
SkandiaBanken | SBN |
ORA Traders | SCR |
SEB | SE |
SEB | SEB |
SEB | SEBA |
SEB | SEBB |
Skandinaviska Enskilda Banken | SEBF |
Skandinaviska Enskilda Banken | SEBL |
SEB banka | SEBR |
SEB | SEC |
SEB Wealth Management | SEE |
SEB Merchant Bank | SEM |
Sedemera Fondkommission | SFK |
Société Générale | SGL |
Société Générale | SGP |
Svenska Handelsbanken | SHB |
Svenska Handelsbanken | SHBA |
Svenska Handelsbanken | SHD |
Strukturinvest | SIF |
Susquehanna International Sec. | SIG |
Susquehanna Ireland | SILCO |
Susquehanna International Sec. | SIS |
Šiaulių Bankas | SLB |
Spar Nord Bank | SNB |
Source Capital | SOC |
Swedbank | SP |
Jyske Bank | SPLO |
Tower Research Capital | SRE |
Tower Research Capital | SREA |
Tower Research Capital | SREB |
SSW Market Making | SSWM |
Straumur | STR |
Suur-Savon Sähkö | SUUR |
Svenska Handelsbanken | SVB |
Exceed Capital | SVG |
Swedbank | SWB |
Swedbank | SWBA |
Swedbank AS | SWBR |
Swedbank AS | SWBT |
Swedbank | SWBV |
Swedbank | SWD |
Swedbank | SWN |
Sydbank | SYD |
LocalTapiola Bank | TAP |
Tavira Securities | TAV |
TFS Derivatives | TFS |
Tibra Trading | TBRMM |
Timber Hill Europe | TMB |
Interactive Brokers | TMBC |
Tradition Securities and Futures | TSP |
UB Securities | UB |
UBS | UBS |
Nordea Bank Danmark | UNI |
Ustekveikja Energi | USTE |
Utr8 | UTR8 |
Vantage Capital Markets LLP | VCM |
Vantage Capital Markets LLP | VDM |
Virtu Financial Ireland | VFB |
Virtu Financial Europe | VFE |
Virtu Financial Ireland | VFG |
Virtu Financial Ireland | VFI |
Virtu Financial Europe | VFN |
SEB Bankas | VLB |
Bank Vontobel | VON |
Nasdaq Broker Services | VPA |
WEBB Traders | WEB |
WEBB Traders | WEBMM |
Wolverine Trading | WLV |
Wolverine Trading | WOL |
Winterflood Securities | WSL |
XBZ Limited | XBZ |
XTX Markets | XTX |
SEB Pank | YHI |
Pareto Securities | Ö |
Etoro erbjuder kostnadsfri aktiehandel (spread) där du kan köpa och sälja riktiga aktier i dina favoritbolag kostnadsfritt. De är den ända aktiemäklaren som erbjuder 0% kommission för trading med riktiga aktier.
De erbjuder även världens största sociala plattform för investerare. Där kan du följa +12 miljoner registrerade användare och enkelt kopiera deras portföljer.
Det innebär att om du hittar en framgångsrik investerare som du vill kopiera så kan du sätta upp din portfölj till att köpa och sälja aktier som investeraren.
Mitt namn är Anton Gustafsson och jag bloggar under namnet Västkustinvesteraren. Jag har ett brinnande intresse för privatekonomi, sparande och investeringar. På fritiden är jag delägare i tre mindre bolag.
Consilium Online AB
Org nr: 559014-6725
Borgås gårdsväg 4
434 39 Kungsbacka
kontakt@vastkustinvesteraren.se
Vi donerar 1% av nettovinsten till välgörenhet.
Disclaimer
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Västkustinvesteraren.se ska ses som finansiell rådgivning. Jag skriver endast för att inspirera andra. Sidan innehåller samarbetslänkar till mina samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Här hittar du hemsidans Sitemap.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.